2018“学创杯”湖北省决赛成绩公告

发布日期:2018年06月06日 00:00  点击量:

      62日,2018“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛湖北省决赛在华中农业大学落下帷幕。来自武汉大学、华中农业大学、武汉理工大学、华中师范大学、中南财经政法大学、武汉科技大学、中南民族大学等52所高校的128支队伍参加了本次比赛,最终三十二支队伍脱颖而出,其中28支队伍获本科组一等奖,4支队伍获高职组一等奖。现对此次获奖情况特予公告。

 

组号 一等奖代表队 计划书评分 软件评分 总分 小组排名
a16 湖北汽车工业学院 说句骚话队 28.5 70 98.5 1
a18 湖北工业大学工程技术学院 佩奇真社会 29.5 68 97.5 2
a14 湖北师范大学 移花宫 27.5 69 96.5 3
a07 武汉华夏理工学院 JTL创想 28.5 66 94.5 4
a04 武汉轻工大学 光辉岁月队 26.5 67 93.5 5
             
b15 湖北师范大学 小鱼儿与花无缺 27.5 70 97.5 1
b04 武汉轻工大学 渐入佳境队 29 68 97 2
b17 湖北汽车工业学院科技学院 造梦者团队 25.5 69 94.5 3
b19 湖北民族学院 大力出奇迹 28 65 93 4
b11 武汉纺织大学机械学院 阳光之梦组 25 66 91 5
             
c08 武汉工业学院工商学院 新秀队 26.5 70 96.5 1
c05 武汉理工大学 第三队 28 65 93 2
c06 武汉科技大学 孤晞 28.5 64 92.5 3
c18 湖北民族学院 the vessel 24 68 92 4
c11 武汉大学 要啥来啥队 30 62 92 4
             
d05 武汉轻工大学 海阔天空队 28 70 98 1
d08 武汉华夏理工学院 乌合之众 30 66 96 2
d02 长江大学 爱享一元券 26.5 67 93.5 3
d11 武汉纺织大学机械学院 阳光之翼 29 64 93 4
d12 武汉大学 送c皇c位出道队 29.5 63 92.5 5
             
e11 湖北师范大学 超人 29.5 70 99.5 1
e20 武汉纺织大学机械学院 阳光之星组 30 69 99 2
e10 湖北汽车工业学院 我们初相见 27 68 95 3
e06 湖北工业大学工程技术学院 对不对对对对队 27.5 67 94.5 4
e16 武昌工学院 王者之队 26.5 66 92.5 5
             
f10 武汉工业职业技术学院 希朝3d打印照相馆 27.5 69 96.5 1
f08 武汉纺织大学外经贸学院 想不起来名 28 68 96 2
f14 武汉外事外语职业学院 水没喝够会渴队 24.5 70 94.5 3
f04 武汉城市职业学院 永无止境 27 66 93 4
             
二等奖代表队          
a17 湖北汽车工业学院科技学院 三只松鼠团队 27 64 91 6
a13 华中师范大学 华大易达 30 59 89 7
a01 中南民族大学 一个队  22.5 65 87.5 8
a05 武汉科技大学 头号玩家 29 58 87 9
a06 武汉科技大学城市学院 侠客风云传 25.5 61 86.5 10
a08 武汉工商学院 巴巴爸爸组 24 62 86 11
a20 湖北工程学院 小可爱 22.5 63 85.5 12
a09 武昌工学院 追梦队 23.5 60 83.5 13
a12 江汉大学 大吉大利 24.5 57 81.5 14
a21 湖北大学知行学院 致志凌云 26.5 54 80.5 15
             
b18 湖北汽车工业学院 带妹上分队 23.5 67 90.5 6
b02 长江大学  长江大学1队 26 64 90 7
b05 武汉理工大学 第一队 27 61 88 8
b07 武汉科技大学城市学院 kiwi 25 62 87 9
b14 华中农业大学 钱多多 30 57 87 9
b06 武汉科技大学 流浪不端庄 23 63 86 11
b22 湖北工程学院 吃鸡达人 21 60 81 12
b10 武汉纺织大学 依山观澜队 21.5 59 80.5 13
b01 中南民族大学 酥鹤哩 27 53 80 14
b20 湖北经济学院 老可爱 24 56 80 14
             
c16 湖北汽车工业学院科技学院 三只小绵羊团队 22.5 69 91.5 6
c10 武汉纺织大学 榆不言秋 26.5 63 89.5 7
c15 江汉大学 这把一定吃鸡队 21 67 88 8
c19 湖北经济学院 任意门 25.5 61 86.5 9
c13 武昌工学院 飞跃联盟 20 66 86 10
c21 湖北工业大学工程技术学院 劲草 29.5 56 85.5 11
c20 湖北经济学院法商学院 湖北劈叉狼王团队 25.5 59 84.5 12
c09 武汉工程科技学院 正义 23.5 60 83.5 13
c07 武汉华夏理工学院 小丸子 29 54 83 14
             
d21 湖北大学知行学院 四海八荒 22 69 91 6
d07 武汉科技大学城市学院 小猪佩奇队 24.5 65 89.5 7
d09 武汉工业学院工商学院 没头脑队 21 68 89 8
d06 武汉理工大学 第二队 27.5 60 87.5 9
d04 武汉商学院 今晚吃鸡队 24 62 86 10
d18 华中农业大学 三人抱团飞 28.5 55 83.5 11
d19 湖北商贸学院 梦想 26 57 83 12
d01 中南民族大学国际工商学院 没有名字 21 61 82 13
d15 珞珈学院 珞珈3队 23 59 82 13
             
e07 湖北经济学院法商学院 狂想者团队 28.5 60 88.5 6
e19 武汉纺织大学 坐北拥桑队 22 65 87 7
e02 湖北大学知行学院 斯塔克 23.5 62 85.5 8
e01 汉口学院 TOP 25.5 59 84.5 8
e08 湖北经济学院 小白菜 21.5 63 84.5 8
e09 湖北民族学院 哼哼哈嘿 20.5 64 84.5 8
e21 武汉大学 珞珈山小红花 29.5 55 84.5 8
e18 珞珈学院 珞珈1队 24.5 58 82.5 13
e05 湖北工程学院 炒鸡小萌新 21 61 82 14
             
f02 武昌工学院 红凤凰 29 63 92 5
f12 武汉外事外语职业学院 饭没吃饱会饿队 30 62 92 5
f15 长江工程职业学院 啦啦队 25 67 92 5
f13 武汉外事外语职业学院 觉没睡够会困队 26 65 91 8
f01 湖北民族学院科技学院 晨光 29.5 61 90.5 9
f17 长江工程职业学院 塞上风尘 28.5 60 88.5 10
f16 长江工程职业学院 鸟儿成双队 22.5 64 86.5 11

 

文件类型: .doc 分组成绩公告.doc (218.00 KB)